Dexko Global
Seals Comparison Chart
Grease Seals
| Part # | Description | Fits | I.D. (mm) | O.D. (mm) | I.D. (in) | O.D. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12192TB | Grease Seal, 1.25" ID x 1.979" OD (31.750mm x 50.267mm), BT8 Spindle, 2K Axles | BT8 Spindle, 2K Axles | 31.750 | 50.267 | 1.250 | 1.979 |
| 010-183-00 | Grease Seal, 1.38" ID x 1.987" OD (35.052mm x 50.470mm), UFP BT150/H1062-1 Hubs (2.5K Axle) | UFP BT150/H1062-1 Hubs (2.5K Axle) | 35.052 | 50.470 | 1.38 | 1.987 |
| 010-060-00 | Grease Seal, 1.5" ID x 1.987" OD (38.100mm x 50.470mm), BT16 Spindle, 2.2K Axles | BT16 Spindle, 2.2K Axles | 38.100 | 50.470 | 1.5 | 1.987 |
| 010-168-00 | Grease Seal, 1.68" ID x 2.56" OD (42.672mm x 65.024mm), UFP 3.7K Hubs (2005 and newer), 4.2K Hubs (2015 and newer) | UFP 3.7K Hubs (2005 and newer), 4.2K Hubs (2015 and newer) | 42.672 | 65.024 | 1.68 | 2.56 |
| 010-180-00 | Grease Seal, 1.68" ID x 2.332" OD (42.672mm x 59.233mm) | UFP 4.2K Hubs (2014 and older) | 42.672 | 59.233 | 1.68 | 2.332 |
| 010-019-00 | Grease Seal, 1.719" ID x 2.565" OD (43.663mm x 65.151mm) | #84 Spindle, 3.5K/4.4K Axles | 43.663 | 65.151 | 1.719 | 2.565 |
| 010-040-00 | Grease Seal, 1.938" ID x 2.510" OD (49.225mm x 63.754mm) | UTG/Mobile Home Hubs | 49.225 | 63.754 | 1.938 | 2.510 |
| 010-010-00 | Grease Seal, 2.125" ID x 3.376" OD (53.975mm x 85.750mm) | #42 Spindle, 5.2K/6K/7K Axles | 53.975 | 85.750 | 2.125 | 3.376 |
| 010-036-00 | Grease Seal, 2.250" ID x 3.376" OD (57.150mm x 85.750mm) | #42 Spindle, 5.2K/6K/7K Axles, Dexter 8K Axles | 57.150 | 85.750 | 2.250 | 3.376 |
Oil Seals
| Part # | Description | Fits | I.D. (mm) | O.D. (mm) | I.D. (IN) | O.D. (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010-172-00 | Oil Seal, 1.68" ID x 2.56" OD (42.672mm x 65.024mm) | UFP 3.7K/4.2K Vault Hubs | 42.672 | 65.024 | 1.680 | 2.560 |
| 010-181-00 | Oil Seal, 2.130" ID x 3.380" OD (54.102mm x 85.852mm) | UFP 5.2K/6K/7K Vault Hubs | 54.102 | 85.852 | 2.130 | 3.380 |
| 010-063-00 | Oil Seal, 2.250" ID x 3.376" OD (57.150mm x 85.750mm) | #42 Spindle, 5.2K/6K/7K Axles, Dexter 8K Axles | 57.150 | 85.750 | 2.250 | 3.376 |
| 010-048-00 | Oil Seal, 2.375" ID x 3.376" OD (60.325mm x 85.750mm) | 8K Axles with wear sleeves (Old Style) | 60.325 | 85.750 | 2.375 | 3.376 |
| 010-257-00 | Oil Seal, 2.750" ID x 3.770" OD (69.850mm x 95.758mm) | #99 Spindle, AL-KO/Rockwell 10K Axles | 69.850 | 95.758 | 2.750 | 3.770 |
| 010-051-02 | Oil Seal, 2.875" ID x 3.880" OD (73.025mm x 98.552mm) | Dexter 9K/10K GD Axles | 73.025 | 98.552 | 2.875 | 3.880 |
| 010-056-00 | Oil Seal, 3.125" ID x 4.506" OD (79.375mm x 114.452mm) | #120 Spindle, Rockwell/Dexter/AL-KO 10KHD/12K/15K/16K | 79.375 | 114.452 | 3.125 | 4.506 |